Zastosowanie : Media agresywne + woda, powietrze, para, gazy, oleje
Typ : PAV 903…DA / PAV 903 SR
Opcje : Wyłączniki krańcowe, pozycjoner, NAMUR elektrozawór 3/2 lub 5/2, ręczne otwieranie
Siłowniki : DA Dwustronne / SR Jednostronne
Ciśnienie sterujące : 4-8 bar
Temperatura pracy siłownika : -10 … 80°C
Korpus : AISI 316
Uszczelnienie : PTFE
Przyłącze procesowe : Gwintowane ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Przyłącze siłownika : ISO 5211
Zakres ciśnień : PN63 (1/2"…1 1/4), PN40 ( 1 1/2"…2 1/2")
Temperatura medium : -20 … 130°C
Rozmiary : 1/2" … 2"
Przyłącze | Model | Kierunkowość | Ciśnienie | Temperatura | ISO Standard |
| 1/2" | TORK-PAV903.15DA | 2/2 | 0-63 bar | -20..160 C | F03 |
| 3/4" | TORK-PAV903.20DA | 2/2 | 0-63 bar | -20..160 C | F03 |
| 1" | TORK-PAV903.25DA | 2/2 | 0-63 bar | -20..160 C | F03 /F04 |
| 11/4" | TORK-PAV903.32DA | 2/2 | 0-63 bar | -20..160 C | F04 /F05 |
| 11/2" | TORK-PAV903.40DA | 2/2 | 0-50 bar | -20..160 C | F04 /F05 |
| 2" | TORK-PAV903.50DA | 2/2 | 0-50 bar | -20..160 C | F05 |
Przyłącze | Model | Kierunkowość | Ciśnienie | Temperatura | ISO Standard |
| 1/2" | TORK-PAV903.15SR | 2/2 | 0-63 bar | -20..160 C | F03 |
| 3/4" | TORK-PAV903.20SR | 2/2 | 0-63 bar | -20..160 C | F03 |
| 1" | TORK-PAV903.25SR | 2/2 | 0-63 bar | -20..160 C | F03 /F04 |
| 11/4" | TORK-PAV903.32SR | 2/2 | 0-63 bar | -20..160 C | F04 /F05 |
| 11/2" | TORK-PAV903.40SR | 2/2 | 0-50 bar | -20..160 C | F04 /F05 |
| 2" | TORK-PAV903.50SR | 2/2 | 0-50 bar | -20..160 C | F05 |
Korpusy zaworów KV 903
https://smstork.com/en/tork-kv-903-series-stainless-steel-ball-valve-free-shaft-2/2-way