Napięcia : 230V, 110V, 48V, 24V, 12V AC, 50/60Hz; 110V, 24V, 12V DC
Standard pracy : ED 100%
Tolerancja napięcia : +/- 10%
Moc cewki : AC: 15 VA ; DC: 18 W
Stopień ochrony : IP68; ekspozycja do 10m zanurzenia przez 72 godziny
Klasa izolacji : Class H max. 180 ° C
Materiał obudowy : Niepalny Poliamid
Temperatura otoczenia : -20 … + 80 °C
Przyłącze elektryczne : 3m kabel
Uwaga : Cewka nie może być pod napięciem, gdy nie jest osadzona na zaworze
Uziemienie musi być podłączone ze wgzlędów bezpieczeństwa
Model | Moc | Napięcie | Izolacja | Stopień ochrony | Tolerancja | Czas reakcji | |
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||
C42220VAC15VA | 15 VA | 230 V AC | H Class180 C degree | IP 68 | +/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000ms |
C42220VAC24VA | 24 VA | 230 V AC | H Class180 C degree | IP 68 | +/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000ms |
C42110VAC15VA | 15 VA | 110 V AC | H Class180 C degree | IP 68 | +/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000ms |
C42024VAC15VA | 15 VA | 24V AC | H Class180 C degree | IP 68 | +/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000ms |
C42012VAC15VA | 15 VA | 12V AC | H Class180 C degree | IP 68 | +/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000ms |
C42024VDC18W | 18 W | 24V DC | H Class180 C degree | IP 68 | +/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000ms |
C42012VDC18W | 18 W | 12 V DC | H Class180 C degree | IP 68 | +/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000ms |
C42110VDC18W | 18 W | 110 V DC | H Class180 C degree | IP 68 | +/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000ms |
Type | Connection Diagram |
C42 Coil |