Zastosowanie : Woda, powietrze, para, gazy, oleje
Typ : PAV 901…DA / PAV 901 SR
Opcje : Wyłączniki krańcowe, pozycjoner, NAMUR elektrozawór 3/2 lub 5/2, ręczne otwieranie
Siłowniki : DA Dwustronne / SR Jednostronne
Ciśnienie sterujące : 4-8 bar
Temperatura pracy siłownika : -10 … 80°C
Korpus : Mosiądz
Uszczelnienie : PTFE
Przyłącze procesowe : Gwintowane EN 10226
Przyłącze siłownika : ISO 5211
Zakres ciśnień : PN40 (1/2"…1 1/4), PN25 ( 1 1/2"…2 1/2") ,PN16 (3")
Temperatura medium : -20 … 130°C
Rozmiary : 1/2" … 3"
Przyłącze | Model | Kierunkowość | Ciśnienie | Temperatura | ISO Standard |
1/2" | TORK-PAV901.15 DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..+130 CC | F03 |
3/4" | TORK-PAV901.20 DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..+130 C | F03 |
1" | TORK-PAV901.25 DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..+130 C | F03 /F04 |
1 1/4" | TORK-PAV901.32 DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..+130 C | F04 /F05 |
1 1/2" | TORK-PAV901.40 DA | 2/2 | 0-25 bar | -20..+130 C | F04 /F05 |
2" | TORK-PAV901.50 DA | 2/2 | 0-25 bar | -20..+130 C | F05 |
2 1/2" | TORK-PAV901.65 DA | 2/2 | 0-25 bar | -20..+130 C | F07 |
3" | TORK-PAV901.80 DA | 2/2 | 0-16 bar | -20..+130 C | F07 |
|
|
|
|
|
|
Przyłącze | Model | Kierunkowość | Ciśnienie | Temperatura | ISO Standard |
1/2" | TORK-PAV901.15SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..+130 C | F03 |
3/4" | TORK-PAV901.20SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..+130 C | F03 |
1" | TORK-PAV901.25SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..+130 C | F03 /F04 |
1 1/4" | TORK-PAV901.32SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..+130 C | F04 /F05 |
1 1/2" | TORK-PAV901.40SR | 2/2 | 0-25 bar | -20..+130 C | F04 /F05 |
2" | TORK-PAV901.50SR | 2/2 | 0-25 bar | -20..+130 C | F05 |
2 1/2" | TORK-PAV901.65SR | 2/2 | 0-25 bar | -20..+130 C | F07 |
3" | TORK-PAV901.80SR | 2/2 | 0-25 bar | -20..+130 C | F07 |
Korpusy zaworów KV 901
https://smstork.com/en/tork-kv-901-series-brass-ball-valve