Zastosowanie: ciecze i gazy: sprężone powietrze, woda, para, itp
Serie : PAV 802...DA / PAV 802…SR - siłowniki zębatkowe; ćwierć obrotowe
Siłowniki : RA…DA dwustronnego działania/ RA…SR jednostronnego działania
Dodatkowe opcje : wyłączniki krańcowe, pozycjonery, elektrozawory NAMUR 3/2 i 5/2, ręczne otwieranie
Rozmiary : DN25 … DN600
Powietrze sterujące : 4-6 bar, regulacja siły
Przepustnice : TORK-KV.W 1120
Korpus : żeliwo szare GG-25; powłoka epoksydowa lub Rilsan
Dysk : AISI 316 lub żeliwo sferoidalne GGG 50
Uszczelnienie : EPDM , NBR ,NR , Silikon
Ciśnienie : PN10, PN16
Rozmiar | Model | Typ przepustnicy | Dysk | Uszczelnienie |
| DN25 | PAV802.25 DA/SR | TORK-KV.W1120.25 | AISI 316 | EPDM |
| DN50 | PAV802.50 DA/SR | TORK-KV.W1120.50 | AISI 316 | EPDM |
| DN65 | PAV802.65 DA/SR | TORK-KV.W1120.65 | AISI 316 | EPDM |
| DN80 | PAV802.80 DA/SR | TORK-KV.W120.80 | AISI 316 | EPDM |
| DN100 | PAV802.100 DA/SR | TORK-KV.W1120.100 | AISI 316 | EPDM |
| DN125 | PAV802.125 DA/SR | TORK-KV.W1120.125 | AISI 316 | EPDM |
| DN150 | PAV802.150 DA/SR | TORK-KV.W1120.150 | AISI 316 | EPDM |
| DN200 | PAV802.200 DA/SR | TORK-KV.W1120.200 | AISI 316 | EPDM |
| DN250 | PAV802.250 DA/SR | TORK-KV.W1120.250 | AISI 316 | EPDM |
| DN300 | PAV802.300 DA/SR | TORK-KV.W1120.300 | AISI 316 | EPDM |
| DN350 | PAV802.350 DA/SR | TORK-KV.W1120.350 | AISI 316 | EPDM |
| DN400 | PAV802.400 DA/SR | TORK-KV.W1120.400 | AISI 316 | EPDM |
| DN450 | PAV802.450 DA/SR | TORK-KV.W1120.450 | AISI 316 | EPDM |
| DN500 | PAV802.500 DA/SR | TORK-KV.W1120.500 | AISI 316 | EPDM |
| DN600 | PAV802.600 DA/SR | TORK-KV.W1120.600 | AISI 316 | EPDM |
szczegółowe informacje na temat:
siłowników należy otworzyć serię siłowników RA…DA lub RA…SR
przepustnic należy otworzyć serię KV.W1120