Zastosowanie : Systemy filtracyjne, czyszczenie filtrów workowych sprężonym powietrzem
Rozmiary : 3/4"..3"
Zakres ciśnień : 0,5…8 Bar (3/4”…1 1/2”); 3…8 Bar (2”…3”)
Armatura : Stal nierdzewna
Korpus : Aluminum
Uszczelnienia : NBR, FKM, TPE ( elastomer termoplastyczny) (3/4”…1 1/2”); NBR, FKM (2”…3”)
Zakres temperatur : -40°C…120 °C ( TPR ), -10°C…80 °C ( NBR ), -10°C…160 °C ( FKM )
Funkcja : NC
Napięcia sterujące : AC 230V, 110V , 48V, 24V , 12V ; DC 110V , 48V , 24V , 12 V
Stopień ochrony : IP65 , (opcja IP68)
Model | Przyłącze | Gniazdo | Ciśnienie | Kv | Zakres Temperatur | Membrana | Waga | ||
PL1010 | G | mm | bar | Lt/min | °C | (kg) | |||
min | max | min | max | ||||||
PL1010.04 | 3/4" | 25 | 0,5 | 8 | 150 | -10 | 80 | NBR | 0,69 |
-10 | 160 | FKM | |||||||
-40 | 120 | TPE | |||||||
PL1010.05 | 1" | 30 | 270 | -10 | 80 | NBR | 0,68 | ||
-10 | 160 | FKM | |||||||
-40 | 120 | TPE | |||||||
PL1010.07 | 1 1/2" | 44 | 774 | -10 | 80 | NBR | 1,4 | ||
-10 | 160 | FKM | |||||||
-40 | 120 | TPE | |||||||
PL1010.08 | 2" | 50 | 3 | 8 | 150 | -10 | 80 | NBR | 2,25 |
-10 | 160 | FKM | |||||||
PL1010.09 | 2 1/2" | 62 | 270 | -10 | 80 | NBR | 3,47 | ||
-10 | 160 | FKM | |||||||
PL1010.10 | 3" | 76 | 774 | -10 | 80 | NBR | 3,8 | ||
-10 | 160 | FKM | |||||||
Pulsacyjny zawór elektromagnetyczny
Zawory te powszechnie stosowanych w zastosowaniach filtracyjnych do wytwarzania krótkich impulsów powietrza lub gazu pod wysokim ciśnieniem. Zawory te składają się z membrany obsługiwanej przez cewkę elektromagnetyczną.
Zawory pulsacyjne są powszechnie stosowane w systemach odpylania i filtracji powietrza, zwłaszcza w zastosowaniach takich jak filtry workowe. Do najważniejszych zalet zaworów impulsowych należą:
Zawory pulsacyjne są również stosowane w maszynach tekstylnych do zadań takich jak tkanie strumieniem powietrza, napinanie nici i procesy barwienia tkanin.