Napięcia : 230V, 110V, 48V, 24V, 12V AC, 50/60Hz; 110V, 24V, 12V DC
Standard pracy : ED 100%
Tolerancja napięcia : +/- 10%
Moc cewki : AC: 15 VA ; DC: 18 W
Stopień ochrony : IP 67, II 2G Ex mb IIC T4 Gb
Klasa izolacji : Class H max. 180 ° C
Materiał obudowy : Samogasnący Poliamid
Temperatura otoczenia : -40 … + 80 °C
Przyłącze elektryczne : 3m kabel
Uwaga : Cewka nie może być pod napięciem, gdy nie jest osadzona na zaworze
Uziemienie musi być podłączone ze wgzlędów bezpieczeństwa
Model | Moc | Napięcie | Izolacja | ATEX | Tolerancja | Czas reakcji | |
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||
C41220VAC15VA | 15 VA | 230 V AC | H Class , 180C | II 2G Ex Mb IIC T4 | .+/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000ms |
C41220VAC24VA | 24 VA | 230 V AC | H Class , 180C | II 2G Ex Mb IIC T4 | .+/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000ms |
C41110VAC15VA | 15 VA | 110 V AC | H Class , 180C | II 2G Ex Mb IIC T4 | .+/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000ms |
C41024VAC15VA | 15 VA | 24V AC | H Class , 180C | II 2G Ex Mb IIC T4 | .+/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000ms |
C41012VAC15VA | 15 VA | 12V AC | H Class , 180C | II 2G Ex Mb IIC T4 | .+/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000ms |
C41024VDC18W | 18 W | 24V DC | H Class , 180C | II 2G Ex Mb IIC T4 | .+/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000ms |
C41012VDC18W | 18 W | 12 V DC | H Class , 180C | II 2G Ex Mb IIC T4 | .+/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000ms |
C41110VDC18W | 18 W | 110 V DC | H Class , 180C | II 2G Ex Mb IIC T4 | .+/- %10 | 400ms ≈ 1600ms | 1000ms ≈ 2000m |
Type | Connection Diagram |
C41 ATEX Coil |